Pattern → Industry Map(模式到行业映射)
知识库位置:
FDE Knowledge Base/12 Patterns/18-Pattern-to-Industry-Map.md
| Pattern(模式) | Manufacturing(制造) | Finance(金融) | Retail(零售) | Healthcare(医疗) | SaaS(软件) | Energy(能源) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowledge Assistant(知识助手) | High(高) | High | Medium(中) | High | High | High |
| Support Agent(客服智能体) | Medium | High | High | Medium | High | High |
| Sales Copilot(销售副手) | Medium | High | High | Medium | High | Medium |
| Document Processing(文档处理) | Medium | High | Medium | High | Medium | Medium |
| Case Investigation(案件调查) | Medium | High | Medium | High | Medium | High |
| Approval Automation(审批自动化) | High | High | High | High | High | High |
| Customer 360(客户 360) | Medium | High | High | Medium | High | High |
| Field Technician Copilot(现场技师副手) | High | Low(低) | Low | Medium | Low | High |
| Operations Copilot(运营副手) | High | High | High | High | High | High |
| AI Search(AI 搜索) | High | High | High | High | High | High |
行业语境详见 Industry Knowledge Map(行业知识地图)。